Samsung phones that support USB-C to HDMI
Samsung is the easiest brand to work with. Every Galaxy S, Note and Z Fold since 2017 supports wired video output and Samsung DeX. The catch is the Galaxy A and M series, which are Samsung's best sellers and have no video output at all, and the Z Flip line, which only gained it with the Flip 7.
2025
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S25 Edge | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S25 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S25 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S25+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S10 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Flip 7 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Fold 7 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A17 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A26 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A36 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A56 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Z Flip 7 FE | Not supported | None | None | reported |
2024
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S24 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S24 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S24+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S10 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S10+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Fold 6 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A06 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A16 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A35 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A55 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy M55 | Not supported | None | None | reported |
| Galaxy XCover 7 | Not supported | None | None | reported |
| Galaxy Z Flip 6 | Not supported | None | None | confirmed |
2023
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S23 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S23 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S23+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S9 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S9 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S9 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S9+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Fold 5 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A05s | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A14 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A15 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A24 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A25 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A34 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A54 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy M34 | Not supported | None | None | reported |
| Galaxy M54 | Not supported | None | None | reported |
| Galaxy Tab A9+ | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Z Flip 5 | Not supported | None | None | confirmed |
2022
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S22 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S22 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S22+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S8 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S8 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S8+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy XCover 6 Pro | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Fold 4 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A13 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A23 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A33 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A53 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A73 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Z Flip 4 | Not supported | None | None | confirmed |
2021
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S21 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S21+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S7 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Fold 3 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A32 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A52 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A52s | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A72 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Tab A8 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Z Flip 3 | Not supported | None | None | confirmed |
2020
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 10 Lite | Supported | 1080p | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Note 20 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Note 20 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S10 Lite | Supported | 1080p | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S20 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S20 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S20 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S20+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S7 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S7+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Z Fold 2 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A12 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A71 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Tab S6 Lite | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy Z Flip | Not supported | None | None | confirmed |
2019
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A90 5G | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Fold | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Note 10 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Note 10+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S10 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S10 5G | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S10+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S10e | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S5e | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S6 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy A51 | Not supported | None | None | confirmed |
| Galaxy A70 | Not supported | None | None | confirmed |
2018
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 9 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S9 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S9+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy Tab S4 | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed |
2017
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 8 | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S8 | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed |
| Galaxy S8+ | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed |
Frequently asked questions
- Do all Samsung phones support USB-C to HDMI?
- No. 66 of the 107 Samsung models in this list support wired video output. Check the table for your exact model.
- Can I add HDMI output to a Samsung phone that does not support it?
- No. DisplayPort Alt Mode is a hardware feature. If your model is listed as not supported, use wireless casting such as the Browser Cast mode in the USB-C to HDMI app, or a Chromecast.
- What cable do I need for a Samsung phone?
- A standard USB-C to HDMI cable or adapter rated for 4K 60Hz. No special brand cable is required. See the cable guide for details.
Other brands: Motorola, Google, Xiaomi, OnePlus, Huawei, Sony, Asus, Apple, Honor, Oppo, LG, Nothing, Realme, Vivo, Nubia, Lenovo, Nokia, Fairphone