Samsung phones that support USB-C to HDMI
Samsung is the easiest brand to work with. Every Galaxy S, Note and Z Fold since 2017 supports wired video output and Samsung DeX. The catch is the Galaxy A and M series, which are Samsung's best sellers and have no video output at all, and the Z Flip line, which only gained it with the Flip 7.
By series
Galaxy A series
No, with one exception. Galaxy A phones use a USB 2.0 port without DisplayPort Alt Mode, so a USB-C to HDMI cable charges them but sends no picture. The only Galaxy A with wired output is the Galaxy A90 5G from 2019.
Galaxy M series
No. Galaxy M phones are budget models with a USB 2.0 port and no DisplayPort Alt Mode. A USB-C to HDMI cable will charge the phone and nothing else.
Galaxy Tab A series
No. Galaxy Tab A tablets do not support DeX or wired HDMI output. Only the Galaxy Tab S line does.
Galaxy Z Flip series
Only the Galaxy Z Flip 7 supports USB-C to HDMI. Every earlier Flip, and the Flip 7 FE, has no DeX and no wired video output even though the port is USB 3.2.
Galaxy S series
Yes, except the Lite models. Every Galaxy S since the S8 in 2017 supports USB-C to HDMI output and Samsung DeX, including the FE models. The Galaxy S10 Lite does not.
Galaxy Note series
Yes, except the Note 10 Lite. Every Galaxy Note since the Note 8 supports USB-C to HDMI output and Samsung DeX.
Galaxy Z Fold series
Yes. Every Galaxy Fold and Z Fold supports USB-C to HDMI output and Samsung DeX at up to 4K 60Hz.
Galaxy Tab S series
Yes for the full Tab S models since the Tab S4, including the Tab S7 FE. No for the Tab S6 Lite, Tab S9 FE and Tab S10 FE, which run DeX only on their own screen and have no HDMI output.
2025
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S25 Edge | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S25 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · notebookcheck.net |
| Galaxy S25 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S25+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Flip 7 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Fold 7 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A17 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A26 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A36 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A56 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S10 FE | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Flip 7 FE | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
2024
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S24 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S24 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S24+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S10 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S10+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Fold 6 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A06 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A16 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A35 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A55 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy M55 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy XCover 7 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Flip 6 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
2023
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S23 FE | Supported | 1080p | Samsung DeX | confirmed · notebookcheck.net |
| Galaxy S23 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S23+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S9 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S9 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S9+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Fold 5 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A05s | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A14 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A15 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A24 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A25 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A34 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A54 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy M34 | Not supported | None | None | reported · notebookcheck.net |
| Galaxy M54 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab A9+ | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S9 FE | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Flip 5 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
2022
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S22 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S22 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S22+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S8 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S8 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S8+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy XCover 6 Pro | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Fold 4 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A13 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A23 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A33 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A53 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A73 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Flip 4 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
2021
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S21 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S21+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S7 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · image-us.samsung.com |
| Galaxy Z Fold 3 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A32 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A52 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A52s | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A72 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab A8 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Flip 3 | Not supported | None | None | confirmed · image-us.samsung.com |
2020
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 20 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Note 20 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S20 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S20 FE | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S20 Ultra | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S20+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S7 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S7+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Z Fold 2 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A12 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A71 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Note 10 Lite | Not supported | None | None | confirmed · developer.samsung.com |
| Galaxy S10 Lite | Not supported | None | None | confirmed · developer.samsung.com |
| Galaxy Tab S6 Lite | Not supported | None | None | confirmed · developer.samsung.com |
| Galaxy Z Flip | Not supported | None | None | confirmed · image-us.samsung.com |
2019
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A90 5G | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Fold | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Note 10 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Note 10+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S10 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S10 5G | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S10+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S10e | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S5e | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S6 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A51 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
| Galaxy A70 | Not supported | None | None | confirmed · samsung.com |
2018
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 9 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S9 | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S9+ | Supported | 4K@60Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy Tab S4 | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
2017
| Model | Wired output | Max output | Desktop mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 8 | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S8 | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
| Galaxy S8+ | Supported | 4K@30Hz | Samsung DeX | confirmed · samsung.com |
Frequently asked questions
- Do all Samsung phones support USB-C to HDMI?
- No. 62 of the 107 Samsung models in this list support wired video output. Check the table for your exact model.
- Can I add HDMI output to a Samsung phone that does not support it?
- No. DisplayPort Alt Mode is a hardware feature. If your model is listed as not supported, use wireless casting such as the Browser Cast mode in the USB-C to HDMI app, or a Chromecast.
- What cable do I need for a Samsung phone?
- A standard USB-C to HDMI cable or adapter rated for 4K 60Hz. No special brand cable is required. See the cable guide for details.
Other brands: Motorola, Google, Xiaomi, OnePlus, Huawei, Sony, Asus, Apple, Honor, Oppo, LG, Nothing, Realme, Vivo, Nubia, Lenovo, Nokia, Fairphone